专家计划:老二命中率:85% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273-275期 | 小 | 273期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 268期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 265期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 251期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 250期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 213期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。